Ce week-end, les Lions de Trois-Rivières ont offert deux matchs enlevants à leurs partisans au Colisée Vidéotron face aux Thunder d'Adirondack. Voici un retour sur les moments forts de ces deux affrontements de la ECHL.
Présenté par Espace B.R.
Les Lions de Trois-Rivières ont amorcé leur week-end au Colisée Vidéotron de fort belle manière en l'emportant 7-5 face aux Thunder d'Adirondack.
Une première période explosive : Les Lions ont rapidement pris le contrôle de la rencontre en marquant quatre buts consécutifs. Isaac Dufort à 2:46, Jake Gravelle à 3:33, Mathias Laferrière à 6:57 et Mathieu Bizier à 15:46. Cristophe Tellier a inscrit les visiteurs au pointage en fin de premier engagement. Les Lions étaient en avance par la marque de 4-1 après le premier vingt
Offensive soutenue : Le Thunder d'Adirondack a inscrit 3 buts au 2ème tiers. Jordan Klimek, Jeremy Hanzel et Cristophe Tellier ont été les marqueurs. Les trifluviens ont répliqué par l'entremise d'Alexander Legkov à 5:41 et Nolan Hutcheson à 18:41. Les locaux étaient donc en avance par la marque de 6-4 après 2 périodes.
Fin du match : Malgré un dernier effort du Thunder en fin de troisième période avec un but de Matt Salhany, Mathieu Bizier est revenu à la charge à 18:54 pour sceller l'issue de la rencontre et confirmer la victoire des hommes de Ron Choules 7-5.
Présenté par Espace B.R.
Le lendemain, le scénario s'est inversé dans un duel extrêmement serré qui s'est soldé par une défaite crève-cœur de 5-4 en prolongation pour Trois-Rivières face au Thunder d'Adirondack.
Échange de coups : Après un premier engagement partagé où Jace Isley a marqué pour Adirondack et Brooklyn Kalmikov pour les Lions, la formation de Trois-Rivières a pris les devants en deuxième période par l'entremise de Nathaël Roy à 10:50 et d'Anthony Beauregard à 14:45. Le pointage était donc de 3-2 après 2 périodes.
Combats et intensité : La rencontre fut très intense. Un combat majeur impliquant Marko Jakovljevic et Daniel Amesbury a d'ailleurs eu lieu en deuxième période.
Dénouement en prolongation : En avance 4-3 en fin de troisième tiers, les Lions ont vu Patrick Grasso créer l'égalité à 17:41 avant de récidiver à 19:38 pour forcer la tenue d'une prolongation. C'est finalement Matt Salhany qui a inscrit le but victorieux à 2:17 de la période supplémentaire pour procurer la victoire de 5-4 aux Thunder.
| 1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0.889 | 46 | 28 | 7-0-2-0 | 7-0-2-0 | 101 |
| 2 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.889 | 33 | 12 | 4-0-0-0 | 8-1-0-0 | 150 |
| 3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0.800 | 34 | 23 | 3-0-0-0 | 7-1-2-0 | 119 |
| 4 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0.750 | 35 | 29 | 2-0-0-0 | 7-2-0-1 | 102 |
| 5 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0.875 | 35 | 16 | 2-0-0-0 | 7-1-0-0 | 96 |
| 6 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0.600 | 26 | 24 | 0-1-0-0 | 5-3-2-0 | 98 |
| 7 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.750 | 30 | 23 | 3-0-0-0 | 6-2-0-0 | 87 |
| 8 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.857 | 26 | 20 | 5-0-1-1 | 5-0-1-1 | 60 |
| 9 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.750 | 28 | 19 | 0-1-0-0 | 6-2-0-0 | 68 |
| 10 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.667 | 30 | 25 | 2-0-0-0 | 6-3-0-0 | 132 |
| 11 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 | 0.611 | 30 | 30 | 4-0-3-0 | 4-2-3-0 | 101 |
| 12 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0.458 | 30 | 42 | 1-0-0-0 | 4-5-0-1 | 177 |
| 13 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0.458 | 35 | 41 | 1-0-2-0 | 3-4-3-0 | 149 |
| 14 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.500 | 25 | 26 | 2-0-0-0 | 5-5-0-0 | 124 |
| 15 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0.714 | 26 | 17 | 2-0-0-0 | 5-2-0-0 | 85 |
| 16 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9 | 0.450 | 19 | 31 | 0-2-1-0 | 3-4-2-1 | 128 |
| 17 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0.500 | 27 | 33 | 1-0-0-0 | 4-4-0-1 | 131 |
| 18 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0.563 | 21 | 23 | 2-0-0-0 | 3-2-2-1 | 106 |
| 19 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0.450 | 24 | 27 | 0-2-0-0 | 4-5-1-0 | 182 |
| 20 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0.563 | 21 | 25 | 1-0-0-0 | 4-3-1-0 | 107 |
| 21 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.571 | 20 | 16 | 0-2-0-0 | 4-3-0-0 | 116 |
| 22 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.500 | 19 | 19 | 1-0-0-0 | 4-4-0-0 | 105 |
| 23 | ![]() | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.571 | 24 | 24 | 1-0-0-0 | 4-3-0-0 | 121 |
| 24 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.444 | 22 | 26 | 0-1-0-0 | 3-4-2-0 | 110 |
| 25 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 8 | 0.364 | 27 | 41 | 0-1-1-0 | 2-4-4-0 | 173 |
| 26 | ![]() | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0.350 | 24 | 38 | 0-2-0-0 | 3-6-1-0 | 122 |
| 27 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0.500 | 21 | 22 | 0-3-1-0 | 3-3-1-0 | 101 |
| 28 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0.313 | 15 | 26 | 1-0-0-0 | 2-5-1-0 | 119 |
| 29 | ![]() | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0.250 | 18 | 35 | 0-3-0-0 | 2-7-1-0 | 146 |
| 30 | ![]() | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0.250 | 16 | 26 | 0-2-0-0 | 2-6-0-0 | 182 |
MATCHS À VENIR :
Après avoir complété leur fin de semaine à domicile, les Lions de Trois-Rivières amorcent un voyage important sur la route pour y disputer trois rencontres en quelques jours.
L'action s'amorcera le jeudi 12 novembre à 19h00 alors qu'ils croiseront le fer avec les Ghost Pirates à la Enmarket Arena de Savannah.
Les trifluviens mettront ensuite le cap sur Duluth en Géorgie pour y croiser le fer avec les Gladiators d'Atlanta au Gas South Arena où ils disputeront 2 matchs consécutifs, d'abord le vendredi 13 novembre à 19h10, puis le dimanche 15 novembre à 15h10.
Pour suivre les résultats et l'actualité de la ECHL, restez branché sur le site sur la bande.
Texte de Pascal Carrier
Contactez-nous pour partager vos idées, poser vos questions, ou en savoir plus sur nos articles et notre couverture du hockey.