Les Lions de Trois-Rivières ont dû s'avouer vaincus au Gas South Arena de Duluth, s'inclinant par la marque de 2 à 1 en prolongation face aux Gladiators d'Atlanta.
Ce revers crève-cœur à l'étranger aura tout de même permis aux hommes de Ron Choules d'aller chercher un point au classement.
Présenté par Espace B.R.
Dès le premier engagement, les deux équipes se sont livrées un duel excessivement serré et physique, ne cédant pas le moindre pouce de terrain.
Les visiteurs ont obtenu seulement 6 lancers vers le gardien des Gladiators, T.J. Semptimphelter, comparativement à 13 tirs pour Atlanta sur le gardien des Lions, Hunter Jones.
Les unités spéciales ont aussi été mises à contribution, notamment lors de l'expulsion de John Prokop pour rudesse du côté d'Atlanta et de la pénalité imposée à Xavier Bernard pour les Lions.
Après un premier engagement sans but, les Gladiators ont brisé la glace à 10:45 de la deuxième période.
Michael Abgrall a trouvé le fond du filet pour Atlanta, bien posté avec l'aide de ses coéquipiers Andrew Jarvis et Brendan Less.
Les Lions ont tout tenté pour répliquer, dominant le chapitre des tirs au but dans ce tiers, mais le gardien adverse est demeuré intraitable.
Ne baissant jamais les bras, les représentants de Trois-Rivières ont redoublé d'ardeur en troisième période pour créer l'égalité.
C'est l'attaquant Isaac Dufort qui a ramené tout le monde à la case départ à 16:30, complétant un jeu préparé par Anthony Beauregard et Kale McCallum.
Ce but a permis aux visiteurs de forcer la tenue d'une période de prolongation après une fin de match enlevante.
La prolongation aura finalement souri aux locaux, alors que Ben Strinden a joué les héros pour les Gladiators à 6:53. Colton Friesen et John Prokop ont récolté les mentions d'aide sur le jeu.
Malgré la défaite, les Lions ont dirigé un total de 30 lancers vers la cage adverse contre 41 pour Atlanta, confirmant le brio des gardiens. Le gardien des Lions, Hunter Jones, a d'ailleurs été choisi la 3ème étoile de la rencontre.
CLASSEMENT GÉNÉRAL EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2026
| 1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0.846 | 43 | 27 | 6-0-0-0 | 8-1-1-0 | 162 |
| 2 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.818 | 39 | 17 | 1-0-0-0 | 8-2-0-0 | 181 |
| 3 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0.818 | 46 | 28 | 6-0-0-0 | 9-1-0-0 | 127 |
| 4 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0.750 | 46 | 35 | 5-0-0-0 | 8-2-0-0 | 157 |
| 5 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 17 | 0.708 | 50 | 37 | 0-2-2-0 | 5-2-3-0 | 129 |
| 6 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 0 | 1 | 17 | 0.654 | 42 | 36 | 0-2-0-0 | 7-3-0-0 | 128 |
| 7 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.800 | 40 | 22 | 0-1-0-0 | 8-2-0-0 | 127 |
| 8 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0.889 | 33 | 24 | 7-0-1-1 | 7-0-1-1 | 79 |
| 9 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.800 | 38 | 21 | 5-0-0-0 | 8-2-0-0 | 121 |
| 10 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.700 | 42 | 27 | 4-0-0-0 | 7-3-0-0 | 230 |
| 11 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 3 | 1 | 14 | 0.538 | 31 | 32 | 0-2-1-1 | 5-2-2-1 | 128 |
| 12 | ![]() | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0.538 | 34 | 33 | 1-0-0-0 | 7-3-0-0 | 145 |
| 13 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0.667 | 30 | 18 | 2-0-0-0 | 6-3-0-0 | 132 |
| 14 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 0.500 | 32 | 41 | 1-0-1-0 | 4-3-2-1 | 164 |
| 15 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0.500 | 37 | 36 | 0-1-0-0 | 5-4-1-0 | 143 |
| 16 | ![]() | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0.545 | 35 | 32 | 0-4-0-0 | 5-5-0-0 | 92 |
| 17 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0.600 | 30 | 29 | 2-0-1-0 | 5-3-2-0 | 128 |
| 18 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0.500 | 32 | 40 | 0-2-1-0 | 4-3-3-0 | 126 |
| 19 | ![]() | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0.367 | 33 | 60 | 0-3-0-0 | 3-7-0-0 | 244 |
| 20 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0.458 | 31 | 40 | 2-0-0-0 | 4-5-1-0 | 140 |
| 21 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0.500 | 33 | 40 | 1-0-0-0 | 4-5-0-1 | 163 |
| 22 | ![]() | 15 | 4 | 8 | 3 | 0 | 11 | 0.367 | 39 | 54 | 0-3-2-0 | 1-6-3-0 | 169 |
| 23 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0.458 | 30 | 38 | 0-1-0-0 | 3-6-1-0 | 138 |
| 24 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0.556 | 24 | 21 | 2-0-0-0 | 5-4-0-0 | 120 |
| 25 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.455 | 24 | 31 | 3-0-0-0 | 4-6-0-0 | 206 |
| 26 | ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 0 | 10 | 0.357 | 37 | 56 | 1-0-0-0 | 3-4-3-0 | 202 |
| 27 | ![]() | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.346 | 25 | 39 | 2-0-0-0 | 3-6-1-0 | 176 |
| 28 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0.375 | 19 | 38 | 0-4-1-0 | 3-5-2-0 | 179 |
| 29 | ![]() | 13 | 4 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0.346 | 28 | 39 | 0-5-0-0 | 3-7-0-0 | 212 |
| 30 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0.333 | 18 | 30 | 1-0-0-1 | 2-5-1-1 | 132 |
HORAIRE DU PROCHAIN MATCH DES LIONS DE TROIS-RIVIÈRES :
Présenté par Espace B.R.
Pour ne rien manquer de l'actualité et des résultats de la ECHL, restez branché sur le site surlabande.com.
Contactez-nous pour partager vos idées, poser vos questions, ou en savoir plus sur nos articles et notre couverture du hockey.