Présenté par Espace B.R. Consultez notre page Facebook !
Fondée en 1988, la ECHL (anciennement l'East Coast Hockey League) s'est imposée comme le circuit de hockey professionnel « AA » de référence en Amérique du Nord. Véritable tremplin vers la Ligue américaine de hockey (AHL) et la Ligue nationale de hockey (LNH), elle joue un rôle essentiel dans le développement des joueurs, des entraîneurs et des arbitres.
UNE HISTOIRE RICHE DE CROISSANCE
Lors de sa création en 1988, la ligue ne comptait que 5 équipes (Erie, Johnstown, Knoxville, Virginia et Carolina). Au fil des décennies et des fusions (notamment avec la WCHL en 2003), le circuit s'est étendu sur l'ensemble du continent américain et canadien. Pour la saison 2026-2027, la ECHL compte 30 équipes réparties à travers les États-Unis et le Canada, incluant les Lions de Trois-Rivières au Québec.
La ligue est dirigée par le commissaire Ryan Crelin, en poste depuis 2018
| Équipe ECHL | Affiliation AHL | Affiliation LNH |
|---|---|---|
| Lions de Trois-Rivières | Rocket de Laval | Canadiens de Montréal |
| Adirondack Thunder | Comets d'Utica | Devils du New Jersey |
| Allen Americans | Sénateurs de Belleville | Sénateurs d'Ottawa |
| Atlanta Gladiators | Admirals de Milwaukee | Predators de Nashville |
| Bloomington Bison | Moose du Manitoba | Jets de Winnipeg |
| Cincinnati Cyclones | Marlies de Toronto | Maple Leafs de Toronto |
| Florida Everblades | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | Penguins de Pittsburgh |
| Fort Wayne Komets | Condors de Bakersfield | Oilers d'Edmonton |
| Greensboro Gargoyles | Wolves de Chicago | Hurricanes de la Caroline |
| Greenville Swamp Rabbits | Règne de l'Ontario | Kings de Los Angeles |
| Idaho Steelheads | Stars du Texas | Stars de Dallas |
| Indy Fuel | IceHogs de Rockford | Blackhawks de Chicago |
| Jacksonville Icemen | Wild Iowa | Wild Minnesota |
| Kalamazoo Wings | Canucks d'Abbotsford | Canucks de Vancouver |
| Kansas City Mavericks | Firebirds de Coachella Valley | Kraken de Seattle |
| Maine Mariners | Bruins de Providence | Bruins de Boston |
| New Mexico Goatheads | Eagles du Colorado | Avalanche du Colorado |
| Norfolk Admirals | À déterminer | À déterminer |
| Orlando Solar Bears | Crunch de Syracuse | Lightning de Tampa Bay |
| Rapid City Rush | Wranglers de Calgary | Flames de Calgary |
| Reading Royals | Phantoms de Lehigh Valley | Flyers de Philadelphie |
| Savannah Ghost Pirates | Checkers de Charlotte | Panthers de la Floride |
| South Carolina Stingrays | Bears de Hershey | Capitals de Washington |
| Tahoe Knight Monsters | Silver Knights de Henderson | Golden Knights de Vegas |
| Toledo Walleye | Griffins de Grand Rapids | Red Wings de Détroit |
| Trenton Ironhawks | Hammers de Hamilton | Islanders de New York |
| Tulsa Oilers | Gulls de San Diego | Ducks d'Anaheim |
| Wheeling Nailers | Monsters de Cleveland | Blue Jackets de Columbus |
| Wichita Thunder | Barracuda de San Jose | Sharks de San Jose |
| Worcester Railers | Thunderbirds de Springfield | Blues de St-Louis |
PROJETS D'EXPANSION EN VUE
La ECHL a l'objectif d'atteindre 32 équipes pour créer une parité parfaite à 1:1 avec les 32 franchises de la LNH et de l'AHL. Après l'arrivée de nouveaux marchés pour 2026-2027 (notamment au Nouveau-Mexique et le retour du hockey professionnel à Trenton), la ligue étudie activement deux derniers dossiers pour compléter son tableau de 32 formations.
Restez à l'affût, la semaine prochaine, je vous présenterai la petite histoire des Lions de Trois-Rivières.
Présenté par Espace B.R. Consultez notre page Facebook !
Contactez-nous pour partager vos idées, poser vos questions, ou en savoir plus sur nos articles et notre couverture du hockey.